住宅新報社講師 小川多聞
特::集::2
はじめに
1
まず,両試験の概要について見てみましょう。
(1)マンション管理士試験合格率等
実施年度 受験者数 合格者数 合格率 合格点
平成13年度: 96,906人 7,213人 7.4% 38点
平成14年度 :53,317人 3,719人 7.0% 36点
平成15年度: 37,752人 3,021人 8.0% 38点
平成16年度: 31,278人 2,746人 8.8% 30点
平成17年度: 26,184人 1,909人 7.3% 34点
平成18年度: 21,743人 1,814人 8.3% 37点
平成19年度: 19,980人 1,479人 7.4% 36点
平成20年度: 19,301人 1,666人 8.6% 37点
平成21年度: 19,120人: 1,444人 7.6% 34点



